Nadie se le acerca a Alberto Spencer en esta marca, jugando este torneo por Peñarol anotó 48 goles, si a eso le sumamos los seis mas que hizo con Barcelona, llegamos a 54, nadie ha marcado mas que Spencer en copa libertadores…y no se si alguien lo superara algún día.
¿Qué otros ecuatorianos, al servicio de clubes que no son de su país original, marcaron goles en copa libertadores?
Gustavo Figueroa, el «potro», ¿recuerdan ese gol que marcó jugando por Sporting Cristal?
¿Recuerdan a Luis Fernando Saritama cuando estaba en el America de Mexico?
¿Michael Jackson Quiñonez en Santos?
La lista completa
JUGADOR | EQUIPO | AÑO |
Alberto Spencer | Peñarol | 1960, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69 |
Raul Aviles | Sporting Cristal | 1992 |
Carlos Juarez | Sporting Cristal, Nacional(U) | 2000-2003 |
Gustavo Figueroa | Sporting Cristal | 2005 |
Luis Saritama | America | 2007 |
Michael J. Quiñonez | Santos | 2008 |
Joffre Guerron | Cruzeiro, Tigres | 2010, 2015 |
Michael Arroyo | San Luis | 2011 |
Fidel Martinez | Tijuana, Pumas | 2013, 2016 |
Edison Mendez | Santa Fe | 2014 |
Christian Suarez | Atlas | 2015 |
Miller Bolaños | Gremio | 2016 |
Juan Cazares | Atletico Mineiro | 2016 |
FUENTE: enciclopediadeportiva.com
Descarguen